BQ800

主要技术参数 | |
机床型号:BQ800 | 电极丝直径范围 φ0.1mm-φ0.2mm(标配φ0.18mm) |
工作台行程 | 走丝速度 1-11.4m/s变频可调 |
工作台尺寸 1120x810mm | 最大贮丝长度 约300m |
工作台(X,Y轴)行程 800x630mm | 加工指标 |
加工最大工件尺寸 1300x840mm | 重复定位精度(全程) ≤±0.005mm |
最大直线切割厚度 380mm | 最大切割效率 ≥260mm²/min |
最大承载重量 1400kg | 最佳表面粗糙度 Ra 0.7-1.4μm(割一修二) |
X,Y最小指令单位 0.001mm | 工作液箱 |
液箱容积 150L | |
锥度及Z轴行程 | 工作液过滤方式 三级过滤 |
锥度U,V轴行程 80x80mm | 其它 |
最大切割锥度 ±15°/150mm(上下水嘴) | 供电电源 三相四线380VAC/50Hz |
U,V最小指令单位 0.001mm | 控制系统 霸器系统 |
传动控制 | 机床消耗总功率 2.0KW |
控制方式 X,Y,U,V四轴;混合驱动,伺服驱动,直线电机驱动(X,Y) | 最大加工电流 10A |
Z轴传动 数控 | 机床毛重 约3800kg |
联动控制轴数 X,Y,U,V四轴 | 机床外形尺寸(长宽高) 2250x1850x2120mm |
贮丝筒 | 机床整机噪声 ≤70dB |
贮丝筒最大行程 200mm | 上,下异形切割 有 |
机床特性和优势 | |
1. 整套系统采用双CPU设计,DSP负责伺服控制,X86负责显示功能和人机交互 | |
2. 显示CPU板(X86)采用工业级主板,嵌入式XPE操作系统,SSD固态电子盘,可实现随时关电,系统永不崩溃 | |
3. 系统采用先进的脉冲电源和防电解电源技术,提高零件的尺寸精度和切割精度 | |
4. 用户可以选装光栅尺,实现全闭环控制 | |
5. 床身采用树脂砂铸造,两次高温热处理,有效控制了机床变形量 | |
6. 采用进口精密直线导轨,进口精密滚珠丝杆,进口轴承可长时间保持机械精度 | |
7. 良好的快速移动和快速跳步特性 | |
8. X、Y、U、V轴采用伺服电机或混合电机、直线电机驱动,配备5轴手脉,使得机床的移动方便、快捷 | |
9. 控制器采用X、Y、U、V、Z五轴数字控制,具有自动寻边、自动寻中心等功能 |